Wer sich bei der Altersvorsorge auf den Staat verläßt, der ist Verlassen.
Dr. Norbert Blüm (Politiker) hat gesagt: „Die Rente ist sicher.“ Aber er sagt nicht für wen.
Es gibt immer mehr Rentenempfänger und immer weniger Beitragszahler. Und für die nächsten mindestens 40 Jahre, wird sich daran auch nicht viel ändern.
Wenn Sie also eines Tages in Rente gehen möchten, dann sollten Sie genug Geld für Ihre Altersvorsorge bei Seite gelegt haben, damit Sie in Ruhe Ihre Alter genießen können.
Wie hoch ist die zu erwartende gesetzliche Rente?
Wie hoch ist Ihre Gesamtrente mit all Ihren bestehenden Vorsorgeverträgen?
Altersvorsorge sollte gut bedacht sein. Es gibt mehrere Wege die dahin führen. Schauen Sie selbst, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Arten der Altersvorsorge haben.
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nur für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Verträge* |
Besteuerung (Leistungsphase) | mit Ertragsanteil |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | möglich durch Kapitalwahlrecht |
Hartz IV (Beitragsphase) | Verwertungsausschluss möglich, sonst Anrechnung |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Beleihung / Kündigung |
Vererbbarkeit | frei |
Todesfallleistung | Beitragsrückgewähr |
Gesundheitsfragen | Nein, wenn keine Zusatz-versicherung |
*Angaben ohne Gewähr |
Angaben ohne Gewähr
Zulagen | ja |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug von max. 2.100 € (Eigenbeiträge + Zulage) |
Besteuerung (Leistungsphase) | 100% nachgelagert |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | 30% förerunschädlich |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Ja, gegen Rückzahlung der Zulagen und Steuervorteile |
Vererbbarkeit | Kapitalübertragung auf Ehepartner (förderunschädlich) oder Kündigung (förderschädlich) |
Todesfallleistung | siehe Vererbbarkeit |
Gesundheitsfragen | Nein |
*Angaben ohne Gewähr |
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nach Kalenderjahr gestaffelt (60-100% |
Besteuerung (Leistungsphase) | 50-100% nachgelagert, gestaffelt nach Kalenderjahr |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | Nein |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgesetzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Nein |
Vererbbarkeit | eingeschränkt (nur Ehe/Lebenspartner oder Kinder auf St.-Karte) |
Todesfallleistung | Verrentung oder keine Leistung |
Gesundheitsfragen | Nein, außer bei Hinterbliebenenoption |
*Angaben ohne Gewähr |
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | steuerfrei: DV, PK, PF: 4% der BBG + 1.800 €; PZ, UK: unbegrenzt (ab 2018 = 8% der BBG –> zusätzlicher Beitrag entfällt) |
Besteuerung (Leistungsphase) | 100% nachgelagert, außer Verträge nach § 40b EStG |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | SV-frei bis 4% der BBG (DV, PK, PF) + SV-frei bis 4% der BBG (UK, PZ) |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | grundsätzlich ja; außer bei Privatversicherten |
Kapiztalauszahlung | Ja (PF: max. 30%); KLV bei PZ+UK abschließbar (Kapitalzusage) |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | grundsätzlich nein; Ausnahme: während des bestehenden Arbeitsverhältnisses (Rückkauf des AG als VN) |
Vererbbarkeit | eigeschränkt (nur Ehe/Lebenspartner oder Kinder auf St.-Karte) |
Todesfallleistung | vereinbar |
Gesundheitsfragen | Nein, wenn keine Zusatzversicherung oder KLV vorliegt |
*Angaben ohne Gewähr |
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nur für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Verträge* |
Besteuerung (Leistungsphase) | ab Verträge ab 2005: 100 % oder 50 % der Erträge (ab Alter 60 und 12 Jahre Laufzeit); Verträge vor 2005: steuerfrei bei 5 Jahre Einzahlung und 12 Jahre Laufzeit |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierug aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | Ja (obligatorisch) |
Hartz IV (Beitragsphase) | Verwertungsausschluss möglich, sonst Anrechnung |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Beleihung / Kündigung |
Vererbbarkeit | frei |
Todesfallleistung | ist vereinbart |
Gesundheitsfragen | Ja |
*für Altverträge vor dem 01.01.2005: 88% der Beiträge können als Sonderausgaben geltend gemacht werden (max. Höchstbetrag). | |
Ohne Gewähr |