Wer sich bei der Altersvorsorge auf den Staat verläßt, der ist Verlassen.
Dr. Norbert Blüm (Politiker) hat gesagt: „Die Rente ist sicher.“ Aber er sagt nicht für wen.
Es gibt immer mehr Rentenempfänger und immer weniger Beitragszahler. Und für die nächsten mindestens 40 Jahre, wird sich daran auch nicht viel ändern.
Wenn Du also eines Tages in Rente gehen möchtest, dann solltest du genug Geld für deine Altersvorsorge bei Seite gelegt haben, um wirklich in Ruhe das Alter genießen zu können.
Wie hoch ist die zu erwartende gesetzliche Rente?
Wie hoch ist Deine Gesamtrente mit all deiner bestehenden Vorsorgeverträgen?
Lebenserwartung
Unsere Lebenserwartung steigt dank unseres medizischen Fortschritts immer weiter. So kommen die Versicherungen nicht drum herum die Renten auch länger auszuzahlen. Langfristig werden rechnerisch die Rentenzahlungen geringer ausfallen als jetzt.
Damit man dies entgegenwirken kann, sollte man schauen, dass man die richtige Anlagestrategie verfolgt, damit man langfristig mehr Rendite und somit auch eine höhere Rente erzielt.
Wie hoch ist deine Lebenserwartung?
Aktuelles Alter | Lebenserwartung Frauen | Lebenserwartung Männer |
---|---|---|
0 | 5 | 99,89 |
5 | 103 | 99,24 |
10 | 102,19 | 98,32 |
15 | 101,36 | 97,38 |
20 | 100,54 | 96,50 |
25 | 99,71 | 95,65 |
30 | 98,86 | 94,78 |
35 | 98,02 | 93,9 |
40 | 97,21 | 93,06 |
45 | 96,45 | 92,29 |
50 | 95,75 | 91,61 |
55 | 95,1 | 91,05 |
60 | 94,51 | 90,59 |
65 | 94,02 | 90,28 |
70 | 93,7 | 90,29 |
75 | 93,68 | 90,7 |
Regelung zur gesetzlichen Rentenversicherung – Wann kann man in Rente gehen?
- Für die Auszahlung der Rente, muß man mindestens 60 Monate (5 Jahre) eingezahlt haben.
- Wer mindestens 35 Jahre eingezahlt hat, kann vor der Regelaltersrente in Rente gehen. Die Rente wird um 0,3% pro vorgenzogenenm Monat gekürzt.
- Wer mindestens 45 Jahreeingezahlt hat (Kinderzierhung und sonstige Berücksichtigungszeiten werden mit gerechnet), kann ohne kürzung in Rente gehen.
Altersvorsorge sollte gut bedacht sein. Es gibt mehrere Wege die dahin führen. Schau selbst, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Arten der Altersvorsorge haben:
Private Rentenversicherung
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nur für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Verträge* |
Besteuerung (Leistungsphase) | mit Ertragsanteil |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapitalauszahlung | möglich durch Kapitalwahlrecht |
Hartz IV (Beitragsphase) | Verwertungsausschluss möglich, sonst Anrechnung |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung – mit freibetrag |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Beleihung / Kündigung |
Vererbbarkeit | frei |
Todesfallleistung | Beitragsrückgewähr |
Gesundheitsfragen | Nein, wenn keine Zusatzversicherung |
Riesterrente
Zulagen | ja |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug von max. 2.100 € (Eigenbeiträge + Zulage) |
Besteuerung (Leistungsphase) | 100% nachgelagert |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapitalauszahlung | 30% förerunschädlich |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Ja, gegen Rückzahlung der Zulagen und Steuervorteile |
Vererbbarkeit | Kapitalübertragung auf Ehepartner (förderunschädlich) oder Kündigung (förderschädlich) |
Todesfallleistung | siehe Vererbbarkeit |
Gesundheitsfragen | Nein |
Rürüp-Rente / Basis-Rente
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nach Kalenderjahr gestaffelt 2021 – 92% 2022 – 94% 2023 – 96% 2024 – 98% 2025 – 100% |
Besteuerung (Leistungsphase) | nachgelagert, gestaffelt nach Kalenderjahr 2020 – 80% (in 2% Schritte bis 2040 – 100%) |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | Nein |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgesetzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Nein |
Vererbbarkeit | eingeschränkt (nur Ehe/Lebenspartner oder Kinder auf St.-Karte) |
Todesfallleistung | Verrentung oder keine Leistung |
Gesundheitsfragen | Nein, außer bei Hinterbliebenenoption |
Betriebsrente / BAV
Arbeitgeberfinanziert:
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | steuerfrei: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds: 4% der BBG + 1.800 €; Pensionszusage, Unterstüzungskasse: unbegrenzt (ab 2018 = 8% der BBG –> zusätzlicher Beitrag entfällt) |
Besteuerung (Leistungsphase) | 100% nachgelagert, außer Verträge nach § 40b EStG |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | SV-frei bis 4% der BBG (DV, PK, PF) + SV-frei bis 4% der BBG (UK, PZ) |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | grundsätzlich ja; außer bei Privatversicherten |
Kapiztalauszahlung | Ja (PF: max. 30%); KLV bei PZ+UK abschließbar (Kapitalzusage) |
Hartz IV (Beitragsphase) | Sicher |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | grundsätzlich nein; Ausnahme: während des bestehenden Arbeitsverhältnisses (Rückkauf des AG als VN) |
Vererbbarkeit | eigeschränkt (nur Ehe/Lebenspartner oder Kinder auf St.-Karte) |
Todesfallleistung | vereinbar |
Gesundheitsfragen | Nein, wenn keine Zusatzversicherung oder KLV vorliegt |
Arbeitnehmerfinanziert:
Zulagen | —– |
Besteuerung (Beitragsphase) | Finanzierung aus dem Nettogehalt, Sonderausgabenabzug nur für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Verträge* |
Besteuerung (Leistungsphase) | ab Verträge ab 2005: 100 % oder 50 % der Erträge (ab Alter 60 und 12 Jahre Laufzeit); Verträge vor 2005: steuerfrei bei 5 Jahre Einzahlung und 12 Jahre Laufzeit |
Sozialabgaben (Beitragsphase) | Finanzierug aus dem Nettogehalt |
Spzialabgaben (Leistungsphase) | Nein; Ausnahme: freiwillig Versicherte (bis BBG) |
Kapiztalauszahlung | Ja (obligatorisch) |
Hartz IV (Beitragsphase) | Verwertungsausschluss möglich, sonst Anrechnung |
Hartz IV (Leistungsphase) | Anrechnung |
Pfändungsschutz (Beitragsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Pfändungsschutz (Leistungsphase) | Ja, unter Beachtung der Pfändungsgrenzen |
Zugriff auf eingezahltes Geld / Rückkauf | Beleihung / Kündigung |
Vererbbarkeit | frei |
Todesfallleistung | ist vereinbart |
Gesundheitsfragen | Ja |
*Angaben ohne Gewähr